Wiki source code of Resolution ”Ausbau Erneuerbarer Energien - Zeit für einen Perspektivenwechsel zur Bewältigung von Klima- und Artenkrise! (2022)
Version 4.1 by Valentin Hügenell on 2026/02/21 16:01
Hide last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
![]() |
1.1 | 1 | **Antragstext** |
| 2 | \\Bereits seit Jahrzehnten warnt die Wissenschaft vor den katastrophalen Folgen | ||
| 3 | der Klimakrise und sieht zugleich in dem massiven Ausbau der erneuerbaren | ||
| 4 | Energien ist ein unverzichtbares Instrument, die Treibhausgasemissionen auf ein | ||
| 5 | Niveau zu senken, welches mit dem im Pariser Abkommen festgelegten 1,5°C Ziel | ||
| 6 | vereinbar ist. | ||
| 7 | \\Der zu verurteilende russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat nun erneut | ||
| 8 | deutlich gezeigt, wie stark Deutschland und Europa nach wie vor von fossilen | ||
| 9 | Energieträgern abhängig sind. | ||
| 10 | \\In der Vergangenheit überwog eine geringe politische Motivation sowie eine | ||
| 11 | zögerliche Haltung von Zivilgesellschaft und Wirtschaft gegenüber dem Ausbau der | ||
| 12 | Erneuerbaren Energien (EE).Diese politischen Entscheidungen haben uns als | ||
| 13 | Gesellschaft in die derzeitige Position gebracht, Laufzeitverlängerungen von | ||
| 14 | Kohle- und Atomkraftwerke in Betracht ziehen zu müssen.Statt die schwerwiegenden | ||
| 15 | Fehler der Vergangenheit zu wiederholen, die uns in | ||
| 16 | diese bedrohliche Lage geführt haben, brauchen wir jetzt ein entschlossenes, | ||
| 17 | gemeinsames Handeln. Das aktuelle Momentum muss genutzt werden, um den | ||
| 18 | alternativlosen Ausstieg aus fossiler Energie schnellstmöglich zu vollziehen und | ||
| 19 | damit weiter unumkehrbare Gefahren für zukünftige Generationen, sowie Natur und | ||
| 20 | Umwelt abzuwenden. | ||
| 21 | \\Die NAJU fordert alle, insbesondere die dem EE-Ausbau kritisch | ||
| 22 | gegenüberstehenden Akteur*innen auf, sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung | ||
| 23 | zu stellen. Das bedeutet, lösungsorientiert und sofort zu handeln. Die Bedrohung | ||
| 24 | durch die Artenkrise darf nicht gegen die der Klimakrise ausgespielt werden. | ||
| 25 | \\Die NAJU unterstützt die Forderung der deutschen Klimaneutralität bis 2035, die | ||
| 26 | sich aus dem von Wissenschaftler*innen berechneten, global gerechten CO2- | ||
| 27 | Restbudget ergibt. Damit einher geht die Notwendigkeit, den jährlichen Zubau von | ||
| 28 | erneuerbaren Energien in Deutschland zu verdrei- bis zu verfünffachen.[1]Damit | ||
![]() |
3.1 | 29 | dies gelingt, ist eine deutliche Steigerung der Anzahl an On- und Offshore 33 |
| 30 | Windenergieanlagen sowie die Förderung weiterer regenerativer Energiequellen in | ||
![]() |
1.2 | 31 | ganz Deutschland unabdingbar.[2] |
| 32 | Längst ist wissenschaftlich belegt: Klimawandel und Artensterben sind keine | ||
| 33 | getrennten Krisen sondern zusammenhängende Zwillingskrisen. Beide Krisen können | ||
| 34 | und dürfen nicht singulär betrachtet werden. Erst recht können wir beide Krisen | ||
| 35 | nicht singulär – ohne die andere zu betrachten – lösen. Die bereits spürbaren | ||
| 36 | und noch prognostizierten Auswirkungen des Klimawandels stellen eine der größten | ||
| 37 | Bedrohungen der Biodiversität und somit unserer Lebensgrundlage dar.[3] | ||
| 38 | \\Auch im Sinne des Naturschutzes fordern wir daher einen schnellen, konsequenten | ||
| 39 | und gesteuerten EE-Ausbau inklusive Windenergieanlagen. | ||
| 40 | \\Dem Ausbau von Winkraftanlagen ist nichts entgegenzusetzen, solange keine | ||
| 41 | dringlichen Naturschutzgründe dagegen sprechen: | ||
| 42 | Es geht nicht darum, den Ausbau von Windkraft kategorisch abzulehnen, jedoch | ||
| 43 | sich situativ stets die Option offen zu halten, gegen Vorhaben zu klagen. | ||
| 44 | Klimakrise und Biodiversitätskrise schließen sich nicht aus sondern gehen Hand | ||
| 45 | in Hand. Eine Ablehnung des Ausbaus der erneuerbaren Energien ist daher auch | ||
| 46 | eine Ablehnung des Artenschutzes selbst. Klagen aufgrund persönlicher Vorbehalte | ||
| 47 | unter dem Deckmantel des Artenschutzes lehnen wir strikt ab, denn sie schwächen | ||
| 48 | die Legitimität naturschutzfachlich fundierter Klagen, die in einzelnen Fällen | ||
| 49 | unumgänglich sind. | ||
![]() |
3.1 | 50 | \\\\Um den erforderlichen Ausbau erneuerbarer Energien zu schaffen, ist es |
![]() |
1.2 | 51 | notwendig, sich primär an dem übergeordneten Ziel, der Bekämpfung der |
| 52 | Zwillingskrisen Klimakrise | ||
| 53 | und Artensterben zu orientieren. | ||
| 54 | Die Ausweisung der | ||
| 55 | bundesgesetzlich vorgeschriebenen 2% der Bundesflächen für die Windenergie muss | ||
| 56 | schnellstmöglich, koordiniert und naturverträglich von den Ländern erfolgen. Die | ||
| 57 | Ausweisung weiterer Flächen für den Bau von weiteren EE-Anlagen wird von derNAJU | ||
| 58 | gefordert. | ||
![]() |
2.1 | 59 | \\\\[1] Vgl. Wuppertal Institut (2020). CO2-neutral bis 2035: Eckpunkte eines |
| 60 | deutschen Beitrags zur Einhaltung der 1,5-°C-Grenze. Bericht. Wuppertal. S. 10,14 | ||
| 61 | [2] IPCC, 2022: Summary for Policymakers. In: Climate Change 2022: Mitigation of | ||
| 62 | Climate Change. Contribution of Working Group III to the Sixth Assessment | ||
| 63 | Report 76 of the Intergovernmental Panel on Climate Change. S. 42 (Figure SPM.7) | ||
| 64 | [3] IPBES (2019): Summary for policymakers of the global assessment report on 78 | ||
| 65 | biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science-Policy 79 | ||
| 66 | Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. IPBES secretariat, Bonn, | ||
| 67 | Germany.S 13 | ||
![]() |
1.1 | 68 | |
| 69 |
